- MAGUNKRÓL
- MAGUNKRÓL
- FÉNYKÉPGALÉRIÁK
- MUNKATÁRSAINK
- ELŐZMÉNY
- KÖZPONTBAN A NŐK EGÉSZSÉGE
- KÜLDETÉSÜNK
- MATERNITY MAGÁNKLINIKA A KÚTVÖLGYI KÓRHÁZBAN
- MARKET ÉPÍTŐ ZRT.
- TERVEK, ELKÉPZELÉSEK
- ÉTKEZTETÉS
- MIÉRT ÉRDEMES A MATERNITY MAGÁNKLINIKÁT VÁLASZTANI?
- INTERJÚ PROF. PAPP ZOLTÁNNAL
- ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
- MEGNYITÓ BESZÉD
- BETEGEINK ÍRTÁK
- BEJELENTKEZÉS
- RENDELÉSEK
- VÁRANDÓSSÁG
- PREMIUM NŐGYÓGYÁSZAT
- MAGZATI GENETIKA
- FIZETÉSI FELTÉTELEK, ÁRAK
- ELÉRHETŐSÉGEINK
- ENGLISH
- BLOG
Az Ambulancia díjtételei
Az ambuláns vizsgálat díját a vizsgálatot követően készpénzben kérjük kiegyenlíteni.
Díjtételek a Maternity Ambulancián
| Kód | Ambuláns szakvizsgálatok | Ár forintban | |
| A1 | Nőgyógyászati vizsgálat (kolposzkópia, citológiai mintavétel, egyéb mintavétel, bimanuális vizsgálat, IUD felhelyezés ill. levétel). | 15 000 | |
| A2 | Nőgyógyászati vizsgálat (lásd A1) és 2D nőgyógyászati ultrahangvizsgálat egyidejűleg | 25 000 | |
| A3 | Citológiai vizsgálat (a kenet mikroszkópos értékelése) | 3 000 | |
| A4 | HPV-tesztelés | 8 000 | |
| A5 | Gyermeknőgyógyászati vizsgálat | 15 000 | |
| A6 | Menopauza foglalkozás | 15 000 | |
| A7 | Pszichológiai és pszichiátriai foglalkozás (első alkalom) | 20 000 | |
| A8 | Aneszteziológiai ambulancia | a műtét árában | |
| A9 | Belgyógyászati, gyermekgyógyászati vizsgálat | 15 000 | |
| A10 | Belgyógyászati, gyermekgyógyászati gondozás (alkalmanként) | 10 000 | |
| A11 | Terhesgondozói foglalkozás | 15 000 | |
| A12 | Folyamatos magzati szívműködés regisztrálás (CTG). Amennyiben a CTG a Terhesgondozói foglalkozás (A11) része, akkor térítésmentes. | 4 000 | |
| A13 | Varratszedés, drainkivétel, gyógyszerfelírás, vizsgálati eredmények közlése | térítés-mentes | |
| A14 | Várandóstorna (egyszemélyes) -- 40 perc | 10 000 | |
| A15 | EKG | 2 500 | |
| Kód | Laboratóriumi vizsgálatok | ||
| L1 | Laboratóriumi vizsgálat 1. (Vérkép, hematokrit, vvt süllyedés sebesség, vas, SGOT, SGPT, LDH, Se Bi, vércukor, karbamid, kreatinin, húgysav, összfehérje, nátrium, kálium, klorid, kalcium, protrombin) | 3 500 | |
| L2 | Laboratóriumi vizsgálat 2. (Vércsoportmeghatározás – AB0, Rh és HBsAg) + Ellenanyagszűrés | 9 000 | |
| L3 | Laboratóriumi vizsgálat 3. (Kizárólag ellenanyagszűrés) | 6 000 | |
| L4 | Laboratóriumi vizsgálat 4. (AFP) | 3 000 | |
| L5 | Laboratóriumi vizsgálat 5. (Toxoplazma IgG, IgM; CMV IgG, IgM) | 12 000 | |
| L6 | Laboratóriumi vizsgálat 6. (OGTT) | 2 000 | |
| L7 | Streptococcus (GBS)-szűrés hüvelyváladékból | 3 000 | |
| L8 | Hüvelyváladékvizsgálat | 4 000 | |
| L9 | Vizelet (általános+üledék) | 1 000 | |
| L10 | Chlamydia, Mycoplasma szerológia | 20 000 | |
| L11 | Női hormonok (LH, FSH, ösztrogén, progeszteron, prolaktin, tesztoszteron) | 10 000 | |
| L12 | Wassermann-reakció | 4 000 | |
| L13 | CA-125 és HE-4 tumormarker | 15 000 | |
| L14 | Mycoplasma kimutatása hüvelyváladékból | 7 000 | |
| L15 | Hemoglobin A1C + vércukor | 2 500 | |
| L16 | Ferritin + transzferrin + vas + teljes vérkép | 3 000 | |
| L17 | TSH, szabad T3, szabad T4 | 4 000 | |
| L18 | CRP | 2 000 | |
| L19 | Vizelet glükóz (mennyiségi) | 500 | |
| L20 | Vizelet fehérje (mennyiségi) | 500 | |
| L21 | Vizelet-tenyésztés | 4 000 | |
| L22 | TORCH | 20 000 | |
| L23 | Leiden-mutáció | 8 000 | |
| L24 | Vércukor és inzulin-meghatározás | 7 000 | |
| Kód | Képalkotó eljárások | ||
| U1 | Ultrahangvizsgálat (szülészeti, nőgyógyászati) (2D) * | 15 000 | |
| U2 | 3D/4D ultrahangvizsgálat CD képgalériával * | 18 000 | |
| U3 | Magzati echocardiographia | 18 000 | |
| U4 | Magzati és lepény keringésvizsgálat (flowmetria) | 15 000 | |
| U5 | Csecsemő-ultrahangvizsgálat (agy, has, csípő) | 15 000 | |
| U6 | Csecsemő kardiológiai (fizikális, EKG, ultrahang) vizsgálata | 28 000 | |
| U7 | HSG (hysterosalpingographia) | 28 000 | |
| U8 | Mellkasröntgen vizsgálat (felnőtt, újszülött) | 10 000 | |
| Kód | Genetikai vizsgálatok | ||
| G1 | Genetikai tanácsadás vagy egyéb szakmai konzultáció | 15 000 | |
| G2 | Genetikai amniocentesis és kromoszómavizsgálat (ikerterhességben magzatonként) | 100 000 | |
| G3 | Chorionboholy-mintavétel és kromoszómavizsgálat (ikerterhességben magzatonként) | 60 000 | |
| G4 | Magzati molekuláris genetikai vizsgálat (mintavétellel együtt) (ikerterhességben magzatonként)) | 100 000 | |
| G5 | Lymphocyta-tenyésztés és kromoszómavizsgálat | 40 000 | |
| G6 | Kombinált biokémiai szűrőtesztre vérvétel (Első trimeszteri Down-szindróma kockázatbecsléshez) | Térítés-mentes | |
| G7 | Közreműködés preimplantációs genetikai diagnosztikában | 200 000 | |
| G8 | Génhordozóság (heterozigóta) kimutatás ** | 120 000 |
Megjegyzések:
* Az ultrahangvizsgálatokon kérésre egy hozzátartozó részt vehet, aki a vizsgált személyhez hasonlóan láthatja a képernyőt. Külön díj befizetése nélkül kérésre 2D esetén lehetőség van a vizsgálatok során látott képek kinyomtatására, illetve 3D/4D ultrahang esetén CD felvételek rögzítésére.
** Minden ember hordoz 4-5 olyan hibás recesszív gént (mutációt), amely csak akkor idéz elő betegséget, ha kettő van belőle. Ezért ha egy magzat az egyébként egészséges szüleitől azonos hibás gént örököl, akkor beteg lesz. A legújabb genetikai szűrőteszt 105 betegségért felelős több mint 450 mutáció analízisére alkalmas, és ha a pár (házaspár) mindkét tagjában ugyanaz a mutáció kimutatható, akkor már az első terhességben genetikai vizsgálat végezhető az egyébként 25 %-os valószínűséggel jelentkező betegség kimutatására.






